Results of SurveyUSA Mkt Research Study #26735 |
DC Voters See Both Traditional Public and Public Charter Schools Favorably; Strong Agreement for Educator Pay Raises for all DC Educators:
DC Public Schools Opinion Voters broadly have a favorable view of DC public schools and DC public charter schools and support initiatives to equitably fund and support both. Without receiving any information when initially asked... 53% view DC public schools favorably, including 58% of parents, 53% of Democrats, 60% of Black voters, and 53% of 2022 Democratic primary voters. 56% view DC public charter schools favorably, including 73% of parents, 55% of Democrats, 67% of Black voters, and 55% of Democratic primary voters. Fair and Competitive Compensation for DC Educators 85% agree that DC public charter school educators and DC public school educators should receive fair and competitive compensation for their work, including 86% of parents, 87% of Democrats, 88% of Black voters, and 87% of 2022 Democratic primary voters. After receiving information, 82% agree that public charter school educators who are currently educating 48% of DC students deserve fair and competitive compensation for their work, including 82% of parents, 83% of Democrats, 83% of Black voters, and 85% of Democratic primary voters. After receiving information, 79% agree that Mayor Muriel Bowser and the DC Council should include a raise in compensation for traditional public and public charter school educators in this year's budget, including 89% of parents, 78% of Democrats, 88% of Black voters, and 77% of Democratic primary voters. Public Charter Facilities Allotment After receiving information, 79% agree that the DC Council should maintain this funding so charter schools can continue to make rent or mortgage payments, to complete major renovations or modernizations, and for utilities, repairs, and maintenance, including 83% of parents, 80% of Democrats, 83% of Black voters, and 82% of 2022 Democratic primary voters. Fully crosstabbed results follow ... |
About the Research / Filtering: SurveyUSA interviewed a total of 501 District of Columbia registered voters who voted in the November 2022 general election or the November 2020 general election. This research was conducted 02/20/23 through 02/26/23 using blended sample, mixed mode. Respondents reachable on a home telephone (35% of voters) were interviewed on their home telephone in the recorded voice of a professional announcer, using telephone sample of registered voters purchased from Aristotle in Washington DC. Respondents unreachable on a landline telephone (65% of voters) were shown the survey questions on the display of their smartphone, laptop or tablet, using online adult panelists chosen randomly by Lucid Holdings LLC of New Orleans. The combined pool of survey respondents was weighted to US Census targets for gender, age, race, education, home ownership, and to additional targets for school attendance. |
1 | Are you registered to vote in the District of Columbia? |
650 Adults | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Type Of School | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | 2022 General | 2022 Primary | 2022 Primary By | 2020 General | Education | Income | Home | Quadrant | Ward | Type Of Intervie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credibility Interval: ± 3.4 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Other | Yes | No | Traditio | Charter | Both | Other | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Yes | No | Yes | No | Republic | Democrat | Yes | No | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | NW | NE | SE | SW | Ward 1 | Ward 2 | Ward 3 | Ward 4 | Ward 5 | Ward 6 | Ward 7 | Ward 8 | Online | Telephon | |
Yes | 85% | 85% | 86% | 76% | 85% | 96% | 100% | 79% | 98% | 87% | 87% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 92% | 82% | 72% | 90% | 82% | 92% | 91% | 83% | 82% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 87% | 86% | 79% | 85% | 91% | 93% | 79% | 85% | 89% | 81% | 89% | 79% | 72% | 92% | 91% | 91% | 94% | 81% | 87% | 79% | 100% |
No | 13% | 14% | 12% | 21% | 14% | 3% | 0% | 19% | 1% | 13% | 12% | 18% | - | - | - | - | - | - | 17% | 8% | 18% | 28% | 10% | 14% | 8% | 9% | 17% | 14% | 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 13% | 11% | 14% | 20% | 11% | 9% | 6% | 19% | 13% | 11% | 17% | 11% | 20% | 22% | 8% | 9% | 9% | 6% | 16% | 11% | 18% | 0% |
Not Sure | 2% | 1% | 2% | 3% | 2% | 1% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 5% | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 2% | 0% | 1% | 4% | 0% | 1% | 3% | 2% | 0% | 3% | 0% | 1% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 2% | 2% | 0% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Composition of Adults | 100% | 46% | 54% | 43% | 24% | 17% | 16% | 67% | 33% | 39% | 43% | 18% | 22% | 78% | 41% | 38% | 3% | 18% | 10% | 61% | 20% | 7% | 11% | 32% | 25% | 16% | 18% | 32% | 41% | 83% | 15% | 75% | 24% | 8% | 53% | 85% | 13% | 25% | 15% | 60% | 33% | 28% | 40% | 43% | 57% | 47% | 26% | 23% | 5% | 11% | 14% | 14% | 9% | 13% | 13% | 12% | 11% | 71% | 29% |
2 | In general, would you say that DC is headed in the right or wrong direction? |
555 Registered Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Type Of School | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | 2022 General | 2022 Primary | 2022 Primary By | 2020 General | Education | Income | Home | Quadrant | Ward | Type Of Intervie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credibility Interval: ± 5.1 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Other | Yes | No | Traditio | Charter | Both | Other | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Yes | No | Yes | No | Republic | Democrat | Yes | No | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | NW | NE | SE | SW | Ward 1 | Ward 2 | Ward 3 | Ward 4 | Ward 5 | Ward 6 | Ward 7 | Ward 8 | Online | Telephon | |
Right Direction | 49% | 54% | 45% | 53% | 46% | 38% | 58% | 50% | 48% | 53% | 46% | 50% | 54% | 48% | 65% | 42% | 69% | 53% | 57% | 53% | 33% | 47% | 55% | 41% | 51% | 64% | 52% | 41% | 56% | 50% | 44% | 50% | 48% | 61% | 52% | 50% | 48% | 54% | 50% | 48% | 48% | 46% | 53% | 53% | 47% | 48% | 57% | 44% | 48% | 68% | 38% | 50% | 50% | 47% | 56% | 49% | 41% | 49% | 50% |
Wrong Direction | 30% | 28% | 32% | 23% | 37% | 43% | 23% | 28% | 33% | 30% | 31% | 25% | 32% | 31% | 29% | 35% | 31% | 33% | 29% | 29% | 35% | 40% | 30% | 35% | 33% | 17% | 34% | 35% | 27% | 33% | 17% | 31% | 27% | 24% | 30% | 32% | 19% | 25% | 29% | 32% | 31% | 28% | 29% | 27% | 31% | 31% | 21% | 35% | 41% | 20% | 42% | 28% | 24% | 26% | 27% | 30% | 39% | 28% | 33% |
Not Sure | 21% | 18% | 23% | 24% | 18% | 19% | 19% | 22% | 19% | 17% | 23% | 26% | 14% | 20% | 6% | 23% | 0% | 14% | 14% | 18% | 32% | 13% | 15% | 24% | 16% | 18% | 15% | 24% | 17% | 17% | 38% | 19% | 25% | 15% | 18% | 19% | 33% | 21% | 22% | 21% | 21% | 26% | 18% | 19% | 23% | 21% | 22% | 21% | 11% | 12% | 21% | 21% | 26% | 27% | 17% | 21% | 20% | 23% | 17% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Composition of Registered Voters | 100% | 46% | 54% | 38% | 24% | 19% | 19% | 62% | 38% | 40% | 44% | 16% | 22% | 78% | 41% | 38% | 3% | 18% | 10% | 66% | 19% | 6% | 11% | 31% | 26% | 17% | 18% | 31% | 44% | 83% | 15% | 75% | 24% | 8% | 53% | 85% | 13% | 24% | 15% | 61% | 30% | 28% | 42% | 47% | 53% | 46% | 27% | 21% | 5% | 10% | 12% | 15% | 9% | 14% | 14% | 11% | 12% | 66% | 34% |
3 | Did you happen to vote in the 2022 general election last November? |
555 Registered Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Type Of School | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | 2022 General | 2022 Primary | 2022 Primary By | 2020 General | Education | Income | Home | Quadrant | Ward | Type Of Intervie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credibility Interval: ± 3.8 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Other | Yes | No | Traditio | Charter | Both | Other | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Yes | No | Yes | No | Republic | Democrat | Yes | No | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | NW | NE | SE | SW | Ward 1 | Ward 2 | Ward 3 | Ward 4 | Ward 5 | Ward 6 | Ward 7 | Ward 8 | Online | Telephon | |
Yes | 83% | 82% | 84% | 74% | 86% | 89% | 91% | 78% | 90% | 92% | 78% | 74% | 92% | 92% | 87% | 97% | 83% | 93% | 81% | 88% | 74% | 79% | 80% | 85% | 83% | 94% | 79% | 85% | 87% | 100% | 0% | 94% | 49% | 84% | 96% | 91% | 35% | 65% | 74% | 92% | 65% | 85% | 94% | 91% | 75% | 88% | 75% | 83% | 71% | 82% | 97% | 87% | 81% | 72% | 89% | 85% | 74% | 80% | 89% |
No | 15% | 16% | 15% | 24% | 13% | 11% | 7% | 20% | 9% | 7% | 19% | 26% | 8% | 8% | 12% | 3% | 17% | 7% | 14% | 11% | 26% | 15% | 13% | 15% | 17% | 6% | 14% | 15% | 12% | 0% | 100% | 4% | 50% | 12% | 3% | 9% | 61% | 32% | 24% | 7% | 32% | 14% | 5% | 8% | 23% | 11% | 19% | 16% | 29% | 18% | 3% | 13% | 19% | 24% | 11% | 11% | 22% | 19% | 9% |
Not Sure | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 3% | 2% | 2% | 1% | 3% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 0% | 6% | 7% | 1% | 0% | 0% | 7% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 4% | 1% | 0% | 5% | 4% | 2% | 1% | 4% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% | 4% | 1% | 2% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Composition of Registered Voters | 100% | 46% | 54% | 38% | 24% | 19% | 19% | 62% | 38% | 40% | 44% | 16% | 22% | 78% | 41% | 38% | 3% | 18% | 10% | 66% | 19% | 6% | 11% | 31% | 26% | 17% | 18% | 31% | 44% | 83% | 15% | 75% | 24% | 8% | 53% | 85% | 13% | 24% | 15% | 61% | 30% | 28% | 42% | 47% | 53% | 46% | 27% | 21% | 5% | 10% | 12% | 15% | 9% | 14% | 14% | 11% | 12% | 66% | 34% |
4 | Did you happen to vote in the 2022 primary election last June? |
555 Registered Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Type Of School | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | 2022 General | 2022 Primary | 2022 Primary By | 2020 General | Education | Income | Home | Quadrant | Ward | Type Of Intervie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credibility Interval: ± 4.4 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Other | Yes | No | Traditio | Charter | Both | Other | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Yes | No | Yes | No | Republic | Democrat | Yes | No | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | NW | NE | SE | SW | Ward 1 | Ward 2 | Ward 3 | Ward 4 | Ward 5 | Ward 6 | Ward 7 | Ward 8 | Online | Telephon | |
Yes | 75% | 78% | 72% | 69% | 73% | 78% | 86% | 71% | 82% | 79% | 74% | 67% | 81% | 82% | 75% | 87% | 91% | 79% | 77% | 81% | 59% | 79% | 72% | 73% | 77% | 84% | 75% | 73% | 80% | 85% | 22% | 100% | 0% | 100% | 100% | 82% | 35% | 62% | 71% | 81% | 63% | 75% | 84% | 82% | 69% | 78% | 70% | 78% | 65% | 74% | 85% | 69% | 83% | 69% | 76% | 80% | 76% | 72% | 80% |
No | 24% | 21% | 26% | 29% | 25% | 20% | 14% | 27% | 17% | 20% | 23% | 32% | 19% | 18% | 25% | 13% | 9% | 18% | 22% | 19% | 40% | 21% | 24% | 25% | 23% | 16% | 23% | 25% | 20% | 14% | 76% | 0% | 100% | 0% | 0% | 18% | 62% | 36% | 25% | 18% | 34% | 23% | 16% | 17% | 29% | 21% | 27% | 20% | 35% | 26% | 14% | 31% | 17% | 26% | 24% | 18% | 21% | 26% | 20% |
Not Sure | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 1% | 0% | 3% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% | 1% | 0% | 1% | 0% | 4% | 2% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 3% | 4% | 0% | 4% | 2% | 0% | 0% | 3% | 1% | 3% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 5% | 0% | 2% | 2% | 2% | 0% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Composition of Registered Voters | 100% | 46% | 54% | 38% | 24% | 19% | 19% | 62% | 38% | 40% | 44% | 16% | 22% | 78% | 41% | 38% | 3% | 18% | 10% | 66% | 19% | 6% | 11% | 31% | 26% | 17% | 18% | 31% | 44% | 83% | 15% | 75% | 24% | 8% | 53% | 85% | 13% | 24% | 15% | 61% | 30% | 28% | 42% | 47% | 53% | 46% | 27% | 21% | 5% | 10% | 12% | 15% | 9% | 14% | 14% | 11% | 12% | 66% | 34% |
5 | Did you happen to vote in the 2020 general election, in November of 2020? |
555 Registered Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Type Of School | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | 2022 General | 2022 Primary | 2022 Primary By | 2020 General | Education | Income | Home | Quadrant | Ward | Type Of Intervie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credibility Interval: ± 3.6 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Other | Yes | No | Traditio | Charter | Both | Other | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Yes | No | Yes | No | Republic | Democrat | Yes | No | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | NW | NE | SE | SW | Ward 1 | Ward 2 | Ward 3 | Ward 4 | Ward 5 | Ward 6 | Ward 7 | Ward 8 | Online | Telephon | |
Yes | 85% | 82% | 87% | 75% | 92% | 92% | 89% | 82% | 91% | 94% | 78% | 81% | 95% | 94% | 98% | 89% | 100% | 96% | 80% | 90% | 80% | 73% | 79% | 87% | 90% | 94% | 76% | 87% | 92% | 94% | 48% | 93% | 65% | 85% | 94% | 100% | 0% | 65% | 79% | 94% | 68% | 87% | 96% | 93% | 78% | 89% | 79% | 85% | 87% | 82% | 96% | 90% | 82% | 82% | 91% | 77% | 82% | 83% | 88% |
No | 13% | 15% | 10% | 21% | 8% | 4% | 9% | 16% | 6% | 5% | 18% | 19% | 4% | 5% | 1% | 8% | 0% | 4% | 15% | 8% | 18% | 21% | 12% | 12% | 9% | 6% | 15% | 12% | 8% | 5% | 49% | 6% | 33% | 11% | 4% | 0% | 100% | 31% | 18% | 4% | 27% | 11% | 4% | 6% | 19% | 10% | 15% | 13% | 13% | 18% | 4% | 10% | 16% | 13% | 9% | 17% | 15% | 14% | 9% |
Not Sure | 2% | 2% | 3% | 3% | 0% | 3% | 3% | 2% | 3% | 1% | 4% | 0% | 1% | 1% | 1% | 3% | 0% | 0% | 5% | 2% | 2% | 6% | 10% | 1% | 1% | 0% | 8% | 1% | 0% | 1% | 3% | 2% | 2% | 4% | 2% | 0% | 0% | 5% | 3% | 1% | 5% | 2% | 1% | 1% | 3% | 1% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 4% | 0% | 6% | 4% | 2% | 2% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Composition of Registered Voters | 100% | 46% | 54% | 38% | 24% | 19% | 19% | 62% | 38% | 40% | 44% | 16% | 22% | 78% | 41% | 38% | 3% | 18% | 10% | 66% | 19% | 6% | 11% | 31% | 26% | 17% | 18% | 31% | 44% | 83% | 15% | 75% | 24% | 8% | 53% | 85% | 13% | 24% | 15% | 61% | 30% | 28% | 42% | 47% | 53% | 46% | 27% | 21% | 5% | 10% | 12% | 15% | 9% | 14% | 14% | 11% | 12% | 66% | 34% |
6 | Are you a parent or guardian of a child between the ages of 3 and 18? |
501 2020 / 2022 Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Type Of School | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | 2022 General | 2022 Primary | 2022 Primary By | 2020 General | Education | Income | Home | Quadrant | Ward | Type Of Intervie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credibility Interval: ± 4.3 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Other | Yes | No | Traditio | Charter | Both | Other | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Yes | No | Yes | No | Republic | Democrat | Yes | No | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | NW | NE | SE | SW | Ward 1 | Ward 2 | Ward 3 | Ward 4 | Ward 5 | Ward 6 | Ward 7 | Ward 8 | Online | Telephon | |
Yes | 22% | 23% | 21% | 23% | 42% | 17% | 1% | 31% | 9% | 15% | 31% | 18% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34% | 18% | 28% | 35% | 36% | 27% | 13% | 20% | 36% | 27% | 16% | 22% | 21% | 22% | 23% | 29% | 18% | 22% | 19% | 30% | 27% | 19% | 23% | 22% | 21% | 21% | 24% | 16% | 24% | 37% | 4% | 14% | 11% | 16% | 29% | 28% | 14% | 40% | 34% | 29% | 9% |
No | 78% | 77% | 79% | 77% | 58% | 83% | 99% | 69% | 91% | 85% | 69% | 82% | 0% | 100% | - | - | - | - | 66% | 82% | 72% | 65% | 64% | 73% | 87% | 80% | 64% | 73% | 84% | 78% | 79% | 78% | 77% | 71% | 82% | 78% | 81% | 70% | 73% | 81% | 77% | 78% | 79% | 79% | 76% | 84% | 76% | 63% | 96% | 86% | 89% | 84% | 71% | 72% | 86% | 60% | 66% | 71% | 91% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Composition of 2020 / 2022 Voters | 100% | 45% | 55% | 36% | 24% | 20% | 20% | 60% | 40% | 43% | 42% | 15% | 22% | 78% | 41% | 38% | 3% | 18% | 9% | 69% | 18% | 6% | 11% | 32% | 27% | 19% | 17% | 32% | 46% | 92% | 8% | 81% | 18% | 8% | 58% | 94% | 5% | 20% | 14% | 66% | 25% | 29% | 46% | 50% | 50% | 48% | 25% | 22% | 5% | 9% | 13% | 15% | 9% | 14% | 16% | 11% | 11% | 65% | 35% |
7 | Does your child or children attend a DC public school? A DC Public charter school? Or another type of school? |
111 Parents | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Type Of School | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | 2022 General | 2022 Primary | 2022 Primary By | 2020 General | Education | Income | Home | Quadrant | Ward | Type Of Intervie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credibility Interval: ± 11.1 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Other | Yes | No | Traditio | Charter | Both | Other | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Yes | No | Yes | No | Republic | Democrat | Yes | No | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | NW | NE | SE | SW | Ward 1 | Ward 2 | Ward 3 | Ward 4 | Ward 5 | Ward 6 | Ward 7 | Ward 8 | Online | Telephon | |
Traditional Public | 41% | 51% | 31% | 35% | 45% | 37% | 73% | 41% | 40% | 43% | 37% | 55% | 41% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 42% | 47% | 33% | 34% | 47% | 36% | 64% | 24% | 42% | 36% | 44% | 38% | 64% | 38% | 54% | 44% | 41% | 42% | 8% | 39% | 47% | 39% | 40% | 42% | 39% | 39% | 39% | 43% | 38% | 38% | 100% | 84% | 32% | 50% | 16% | 56% | 59% | 26% | 29% | 40% | 47% |
Charter Public | 38% | 32% | 44% | 41% | 40% | 28% | 0% | 41% | 26% | 23% | 50% | 17% | 38% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 34% | 34% | 39% | 57% | 46% | 31% | 10% | 66% | 49% | 31% | 38% | 40% | 14% | 41% | 27% | 40% | 38% | 36% | 75% | 52% | 31% | 34% | 50% | 42% | 29% | 32% | 45% | 22% | 53% | 45% | 0% | 0% | 9% | 0% | 59% | 37% | 22% | 68% | 50% | 42% | 16% |
Both | 3% | 4% | 2% | 1% | 4% | 5% | 0% | 2% | 5% | 0% | 4% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 3% | 4% | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% | 0% | 3% | 5% | 0% | 3% | 6% | 3% | 1% | 5% | 4% | 3% | 0% | 3% | 11% | 0% | 4% | 6% | 0% | 0% | 5% | 1% | 3% | 5% | 0% | 0% | 4% | 0% | 6% | 0% | 0% | 2% | 8% | 2% | 6% |
Other | 18% | 13% | 23% | 23% | 10% | 30% | 27% | 16% | 30% | 34% | 10% | 22% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 21% | 15% | 29% | 0% | 8% | 29% | 26% | 10% | 5% | 29% | 18% | 19% | 16% | 18% | 18% | 12% | 17% | 19% | 17% | 5% | 11% | 27% | 6% | 10% | 32% | 29% | 10% | 35% | 7% | 12% | 0% | 16% | 55% | 50% | 19% | 8% | 19% | 4% | 13% | 16% | 32% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Composition of Parents | 100% | 47% | 53% | 37% | 46% | 15% | 1% | 84% | 16% | 29% | 59% | 12% | 100% | 0% | 41% | 38% | 3% | 18% | 15% | 56% | 22% | 9% | 18% | 39% | 16% | 17% | 27% | 39% | 33% | 92% | 8% | 81% | 19% | 10% | 48% | 95% | 4% | 26% | 18% | 56% | 27% | 29% | 44% | 47% | 53% | 35% | 28% | 36% | 1% | 6% | 6% | 11% | 12% | 18% | 10% | 20% | 17% | 86% | 14% |
8 | What is your opinion of DC Public Schools? |
501 2020 / 2022 Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Parent | Type Of School | Party Affiliation | Ideology | Ideology Aggregated | 2022 General | 2022 Primary | 2022 Primary By | 2020 General | Education | Income | Home | Quadrant | Ward | Type Of Intervie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credibility Interval: ± 5.2 pct points | Male | Female | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Other | Yes | No | Traditio | Charter | Both | Other | Republic | Democrat | Independ | Very Con | Conserva | Moderate | Liberal | Very Lib | Conserva | Moderate | Liberal | Yes | No | Yes | No | Republic | Democrat | Yes | No | High Sch | Some Col | 4-Year C | < $40K | $40K - $ | > $80K | Own | Rent | NW | NE | SE | SW | Ward 1 | Ward 2 | Ward 3 | Ward 4 | Ward 5 | Ward 6 | Ward 7 | Ward 8 | Online | Telephon | |
Very Favorable | 12% | 11% | 12% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | 12% | 7% | 17% | 9% | 21% | 9% | 29% | 14% | 43% | 14% | 20% | 11% | 7% | 44% | 21% | 7% | 10% | 4% | 28% | 7% | 8% | 12% | 12% | 12% | 11% | 25% | 10% | 12% | 13% | 16% | 17% | 9% | 17% | 11% | 9% | 12% | 11% | 11% | 11% | 16% | 0% | 21% | 2% | 12% | 15% | 9% | 7% | 11% | 18% | 11% | 12% |
Somewhat Favorable | 41% | 44% | 38% | 44% | 26% | 38% | 55% | 36% | 47% | 45% | 43% | 22% | 37% | 42% | 40% | 38% | 26% | 31% | 47% | 42% | 31% | 24% | 43% | 41% | 42% | 45% | 36% | 41% | 43% | 39% | 56% | 41% | 39% | 47% | 43% | 41% | 36% | 44% | 42% | 40% | 45% | 45% | 36% | 42% | 40% | 40% | 43% | 44% | 24% | 38% | 37% | 42% | 39% | 46% | 39% | 47% | 40% | 39% | 44% |
