| Results of SurveyUSA Mkt Research Study #26928 |
| Whitmire 7 Points Atop Jackson Lee Three Weeks From Vote, But 1 in 5 Voters Have Yet to Make Up Minds...
Every Vote Will be Critical in Houston Mayoral Runoff, Where Many Voters Remain Undecided One Week Until Early Voting Begins; Crime Seen as Top Issue, Far Ahead of Economic, Infrastructure Topics; Majorities of Voters in Good Health, Satisfied With Lives: State Senator John Whitmire leads US Representative Sheila Jackson Lee 42% to 35% in the contest to become the 63rd Mayor of Houston, Texas, according to SurveyUSA research conducted on behalf of the University of Houston. 22% of voters are undecided, one week before early voting begins and three weeks until votes are counted. Among the 60% of likely voters who say they are absolutely certain to vote, Whitmire leads by 20 points, though 17% of even these most likely voters say they are undecided; among the 25% who say they are very likely to vote, Jackson Lee leads by 16 points, with 22% undecided. 15% of likely voters say the chances they will vote are about 50-50, and among those voters, it's Jackson Lee 30%, Whitmire 24% – and 46% do not yet know. Jackson Lee draws strong support from African American voters, where she leads by 48 points; she also has strong leads among voters who say homelessness (a 30 point lead) or the cost of housing (a 20 point lead) are the most important issues in this election, among Democrats (30 points) and among lower income voters and voters under age 35 (both 18 points). She also leads by 48 points among voters who say they are very liberal, and by 16 among those who say they are somewhat liberal. Whitmire leads by 58 points among very conservative and 48 points among somewhat conservative voters, as well as by 56 points among Republicans. Upper income voters back Whitmire by a 45-point margin; white voters do so by 43 points. He has a 20-point advantage among Latino voters. 35% of likely voters say crime is the most important issue in this race, and Whitmire leads by 38 points among those voters, 60% to 22%. Men prefer Whitmire by 17 points; women are evenly divided, as are ideological moderates, though political independents favor Whitmire by a 20-point margin. Whitmire has a significantly higher net favorability rating – calculated by subtracting his unfavorability from his favorability – than Jackson Lee: +30 vs. +5. 53% have a favorable opinion of Whitmire (17% very favorable, 36% somewhat favorable); 23% have an unfavorable opinion (15% somewhat, 8% very). Jackson Lee is seen favorably by 46% (23% very favorable, 23% somewhat favorable), and unfavorably by 41% (12% somewhat, 29% very). With significant differentials in voter preferences as noted above, and with 1 in 6 of even the most likely voters still undecided, any outcome is possible, and an electorate that ends up looking different than the one portrayed in these results may produce a different outcome than the 7-point Whitmire lead seen here today. Elsewhere, a plurality of voters are undecided on the runoff for Houston Comptroller, where former Harris County Clerk Chris Hollins takes 36% of the vote today to former Harris County Orlando Sanchez's 25%. 40% are undecided. Hollins is up by 33 points among somewhat liberal and 19 points among very liberal voters, and by 30 points among Black voters. He also leads by 24 points among the oldest and typically most reliable voters. Sanchez leads by 27 points among very conservative voters and by 4 points among those who say they are somewhat conservative; he also leads by 12 points among Republicans, and by 7 among Latino voters. More than 1 in 3 voters, 35%, say crime is the most important issue in the race, including 56% of Asian voters, 49% of those who say they will vote for Whitmire, and 45% of voters over age 50. 18% say the economy is most important, including 27% of 18 to 34-year-olds and 26% of voters with high school educations; 14% say it's the cost of housing, including 21% of very liberal and 18% of somewhat liberal voters; 10% point to city finances; 9% to homelessness. Three other issues trail, each with 4% or less. What one topic should the next mayor of Houston most focus their time on? Reducing crime tops the list at 28%, close to twice as high as the next item, improving infrastructure, at 16%. While both Whitmire voters and Jackson Lee voters identify reducing crime as the top priority for the next mayor, Whitmire voters do so by a more significant margin, with 38% choosing it, compared to 19% of Jackson Lee voters. Improving infrastructure is most important to Asian voters, at 36%, and also strongly appeals to those with the highest household incomes and to older voters. Making housing most affordable is seen as the third priority overall, at 12%, and is much more important to younger voters – chosen by 20% of 18 to 34-year olds and 17% of 45 to 49-year-olds – than to voters 50+, just 8% of whom say it should be the next mayor's main focus. 13 other items each poll in single digits. Taking a deeper look at feelings about crime in Houston, voters are of two minds:
Turning to how happy or unhappy voters are with their lot in life ...
Overall, 57% of Houston voters say the city is welcoming to immigrants (19% strongly agree, 38% somewhat agree); 15% disagree (8% somewhat, 7% strongly). Latinos, at 21%, are slightly more likely than Black voters (19%) and much more likely than white (11%), Asian (11%), and other (5%) voters to disagree. What comes to mind first when voters hear the word "immigration?"
77% of voters say being a Houstonian is important to them (20% extremely important, 30% very important, 27% moderately important); 24% say it is slightly (12%) or not at all (12%) important. A similar number, 79%, say being a Texan is important to them (30% extremely, 27% very, 22% moderately); 20% say it is not important (8% slightly, 12% not at all). Fully crosstabbed results follow ... |
| About the Research: SurveyUSA interviewed 1,120 adults from the city of Houston 11/13/23 through 11/18/23. Of the adults, 971 were identified as being registered to vote; of the registered voters, 805 were identified by SurveyUSA as being likely to vote in the 12/09/23 runoff election for Houston Mayor and were asked the substantive questions which follow. This research was conducted online, using a blended sample, mixed mode approach. 63% of likely voters were online panelists chosen randomly by Lucid Holdings LLC of New Orleans, who were shown the survey questions on the display of their smartphone, laptop, or tablet. 37% of likely voters were texted on their cell phones by live operators who secured the cooperation of each respondent before linking them to an online survey, using telephone sample of Indigenous Americans purchased from Aristotle in Washington DC. The pool of adult survey respondents was weighted to targets for gender, age, race, and home ownership. SurveyUSA oversampled both Latino and Asian voters by 123% and 406%, respectively, to provide greater fidelity to these groups of respondents, for a total of 285 interviews with Latino likely voters and 81 interviews with Asian registered voters. The weighted data that SurveyUSA presents to the client today down-weights the oversampled populations to their proportional shares of the total electorate. |
| 1 | Are you registered to vote in the state of Texas? |
| 1120 Adults | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Likely | Mayor Vote | Top Issue | Focus For Next Mayor | Born | Party Identification | Ideology | Married | Education | Income | Home | Type Of Intervie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibility Interval: ± 2.6 pct points | Man | Woman | Identifi | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Hispanic | Asian | Other | Certain | Very Lik | 50-50 | Jackson | Whitmire | Economy | Finances | Housing | Homeless | Crime | Crime Re | Infrastr | Finances | Housing | Local Ta | Mental H | Income G | Job Crea | United S | Puerto R | Another | Democrat | Independ | Republic | Very Lib | Somewhat | Moderate | Somewhat | Very Con | Yes | No | Some Hig | High Sch | Vocation | Some Col | College | Graduate | <$30K | $30K - $ | $50K - $ | $75K - $ | $100K+ | Own | Rent | Online P | SMS-to-W | |
| Yes | 87% | 86% | 87% | 92% | 75% | 85% | 87% | 95% | 81% | 92% | 90% | 86% | 79% | 82% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 98% | 69% | 92% | 79% | 90% | 85% | 90% | 82% | 93% | 92% | 92% | 83% | 66% | 76% | 81% | 83% | 96% | 96% | 80% | 85% | 86% | 91% | 96% | 95% | 84% | 82% | 97% |
| No | 10% | 11% | 10% | 8% | 18% | 13% | 9% | 3% | 15% | 6% | 9% | 11% | 13% | 15% | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10% | 2% | 18% | 6% | 16% | 8% | 10% | 9% | 14% | 6% | 7% | 7% | 12% | 17% | 19% | 10% | 14% | 4% | 3% | 14% | 14% | 10% | 8% | 3% | 5% | 12% | 14% | 2% |
| Not Sure | 3% | 3% | 4% | 0% | 6% | 2% | 3% | 2% | 4% | 3% | 1% | 3% | 7% | 3% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% | 0% | 13% | 1% | 6% | 2% | 5% | 2% | 5% | 1% | 1% | 1% | 5% | 16% | 6% | 8% | 3% | 0% | 1% | 6% | 2% | 5% | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 1% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Composition of Adults | 100% | 48% | 49% | 3% | 21% | 24% | 24% | 31% | 45% | 55% | 42% | 31% | 18% | 2% | 7% | 50% | 21% | 12% | 35% | 42% | 18% | 10% | 14% | 9% | 35% | 28% | 16% | 8% | 12% | 5% | 3% | 5% | 6% | 92% | 1% | 7% | 38% | 38% | 24% | 11% | 16% | 42% | 19% | 12% | 39% | 61% | 4% | 18% | 7% | 28% | 28% | 15% | 26% | 21% | 22% | 13% | 19% | 41% | 59% | 67% | 33% |
| 2 | The city of Houston will hold a runoff election for Mayor on December 9th. How likely are you to vote in the runoff election for mayor? |
| 971 Registered Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Likely | Mayor Vote | Top Issue | Focus For Next Mayor | Born | Party Identification | Ideology | Married | Education | Income | Home | Type Of Intervie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibility Interval: ± 4.1 pct points | Man | Woman | Identifi | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Hispanic | Asian | Other | Certain | Very Lik | 50-50 | Jackson | Whitmire | Economy | Finances | Housing | Homeless | Crime | Crime Re | Infrastr | Finances | Housing | Local Ta | Mental H | Income G | Job Crea | United S | Puerto R | Another | Democrat | Independ | Republic | Very Lib | Somewhat | Moderate | Somewhat | Very Con | Yes | No | Some Hig | High Sch | Vocation | Some Col | College | Graduate | <$30K | $30K - $ | $50K - $ | $75K - $ | $100K+ | Own | Rent | Online P | SMS-to-W | |
| Absolutely Certain | 50% | 55% | 46% | 39% | 30% | 49% | 53% | 59% | 41% | 57% | 52% | 55% | 41% | 45% | 41% | 100% | 0% | 0% | 54% | 73% | 49% | 81% | 45% | 49% | 68% | 70% | 68% | 73% | 41% | 70% | 74% | 47% | 39% | 51% | 6% | 42% | 53% | 47% | 49% | 59% | 62% | 41% | 53% | 50% | 58% | 44% | 18% | 40% | 36% | 50% | 56% | 60% | 39% | 43% | 51% | 51% | 69% | 62% | 47% | 41% | 66% |
| Very Likely | 21% | 21% | 21% | 12% | 33% | 20% | 20% | 14% | 26% | 17% | 17% | 23% | 20% | 13% | 36% | 0% | 100% | 0% | 33% | 18% | 35% | 12% | 30% | 34% | 21% | 22% | 21% | 14% | 34% | 16% | 18% | 37% | 28% | 20% | 38% | 26% | 22% | 19% | 19% | 19% | 18% | 25% | 19% | 12% | 17% | 23% | 17% | 23% | 23% | 20% | 24% | 13% | 24% | 25% | 21% | 21% | 11% | 14% | 24% | 25% | 14% |
| About 50-50 | 12% | 9% | 14% | 30% | 23% | 16% | 11% | 6% | 19% | 8% | 12% | 10% | 19% | 28% | 4% | 0% | 0% | 100% | 13% | 8% | 16% | 8% | 25% | 17% | 12% | 8% | 11% | 13% | 25% | 14% | 8% | 16% | 33% | 12% | 18% | 19% | 11% | 15% | 10% | 12% | 7% | 18% | 9% | 8% | 7% | 17% | 16% | 27% | 10% | 12% | 6% | 12% | 18% | 14% | 13% | 14% | 3% | 7% | 16% | 17% | 4% |
| Not Too Likely | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 9% | 3% | 4% | 8% | 4% | 6% | 5% | 9% | 11% | 3% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5% | 38% | 6% | 6% | 6% | 5% | 6% | 7% | 6% | 5% | 5% | 4% | 7% | 4% | 3% | 7% | 7% | 7% | 3% | 6% | 7% | 6% | 3% | 5% | 3% | 6% | 7% | 4% |
| Not Likely At All | 11% | 8% | 14% | 11% | 6% | 6% | 13% | 17% | 6% | 15% | 14% | 7% | 12% | 3% | 17% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12% | 0% | 7% | 7% | 13% | 17% | 4% | 6% | 10% | 14% | 26% | 14% | 10% | 46% | 7% | 23% | 12% | 7% | 11% | 12% | 12% | 9% | 11% | 12% | 14% | 7% | 11% | 13% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Composition of Registered Voters | 100% | 47% | 49% | 4% | 18% | 24% | 24% | 34% | 42% | 58% | 44% | 31% | 16% | 2% | 7% | 50% | 21% | 12% | 35% | 42% | 18% | 10% | 14% | 9% | 35% | 28% | 16% | 8% | 12% | 5% | 3% | 5% | 6% | 93% | 1% | 6% | 41% | 34% | 25% | 11% | 17% | 39% | 20% | 12% | 42% | 58% | 3% | 16% | 7% | 27% | 31% | 17% | 24% | 20% | 22% | 13% | 21% | 44% | 56% | 63% | 37% |
| 3 | Which one of the following topics is the most important issue in this race? (Topics rotated) |
| 805 Likely Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Likely | Mayor Vote | Top Issue | Focus For Next Mayor | Born | Party Identification | Ideology | Married | Education | Income | Home | Type Of Intervie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibility Interval: ± 4.4 pct points | Man | Woman | Identifi | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Hispanic | Asian | Other | Certain | Very Lik | 50-50 | Jackson | Whitmire | Economy | Finances | Housing | Homeless | Crime | Crime Re | Infrastr | Finances | Housing | Local Ta | Mental H | Income G | Job Crea | United S | Puerto R | Another | Democrat | Independ | Republic | Very Lib | Somewhat | Moderate | Somewhat | Very Con | Yes | No | Some Hig | High Sch | Vocation | Some Col | College | Graduate | <$30K | $30K - $ | $50K - $ | $75K - $ | $100K+ | Own | Rent | Online P | SMS-to-W | |
| Economy | 18% | 15% | 20% | 25% | 27% | 21% | 16% | 13% | 23% | 14% | 16% | 19% | 21% | 12% | 23% | 15% | 25% | 20% | 20% | 16% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 14% | 12% | 23% | 42% | 10% | 24% | 37% | 18% | 31% | 22% | 17% | 18% | 20% | 9% | 16% | 20% | 19% | 22% | 16% | 19% | 21% | 26% | 18% | 17% | 16% | 16% | 23% | 21% | 17% | 18% | 12% | 16% | 19% | 22% | 11% |
| City Finances | 10% | 11% | 8% | 4% | 7% | 9% | 8% | 12% | 8% | 11% | 10% | 13% | 6% | 7% | 3% | 13% | 4% | 5% | 12% | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 4% | 8% | 45% | 6% | 2% | 15% | 9% | 8% | 10% | 3% | 5% | 11% | 10% | 8% | 12% | 10% | 10% | 11% | 3% | 12% | 8% | 7% | 6% | 6% | 9% | 13% | 9% | 11% | 7% | 10% | 8% | 11% | 12% | 9% | 7% | 14% |
| Climate Change / Environmental Impacts | 3% | 3% | 3% | 8% | 5% | 4% | 2% | 2% | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 4% | 5% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | 4% | 1% | 3% | 0% | 4% | 5% | 1% | 2% | 7% | 4% | 3% | 0% | 1% | 2% | 3% | 0% | 2% | 2% | 5% | 2% | 5% | 2% | 2% | 4% | 5% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% |
| Extreme Weather Events | 2% | 3% | 2% | 7% | 3% | 4% | 1% | 2% | 4% | 2% | 4% | 1% | 2% | 1% | 0% | 3% | 3% | 0% | 4% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 3% | 4% | 6% | 0% | 4% | 0% | 3% | 3% | 0% | 3% | 3% | 1% | 6% | 6% | 1% | 1% | 3% | 3% | 2% | 0% | 2% | 0% | 5% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 3% | 4% | 3% | 2% | 2% | 4% |
| Cost Of Housing | 14% | 12% | 17% | 8% | 19% | 17% | 11% | 12% | 18% | 12% | 12% | 19% | 12% | 8% | 12% | 11% | 18% | 24% | 17% | 8% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 6% | 9% | 14% | 39% | 14% | 4% | 22% | 18% | 15% | 3% | 13% | 17% | 15% | 9% | 21% | 18% | 14% | 9% | 13% | 11% | 17% | 26% | 15% | 14% | 16% | 13% | 14% | 15% | 21% | 13% | 13% | 11% | 7% | 18% | 14% | 16% |
| Traffic Congestion | 4% | 5% | 3% | 6% | 5% | 5% | 3% | 3% | 5% | 3% | 4% | 2% | 4% | 5% | 9% | 4% | 2% | 4% | 3% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 7% | 2% | 4% | 3% | 0% | 3% | 4% | 3% | 30% | 9% | 3% | 3% | 6% | 2% | 6% | 3% | 4% | 5% | 5% | 3% | 6% | 1% | 9% | 1% | 6% | 5% | 1% | 1% | 6% | 5% | 6% | 7% | 1% | 2% | 6% |
| Homelessness | 9% | 10% | 7% | 21% | 11% | 13% | 8% | 5% | 12% | 7% | 7% | 13% | 8% | 6% | 6% | 7% | 12% | 10% | 14% | 6% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5% | 6% | 0% | 9% | 11% | 29% | 16% | 8% | 9% | 0% | 6% | 11% | 8% | 7% | 9% | 9% | 10% | 8% | 6% | 4% | 12% | 6% | 11% | 19% | 9% | 7% | 8% | 10% | 15% | 8% | 6% | 5% | 5% | 11% | 11% | 5% |
| Crime | 35% | 36% | 34% | 19% | 19% | 23% | 44% | 46% | 21% | 45% | 39% | 27% | 33% | 56% | 40% | 39% | 29% | 27% | 21% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 66% | 40% | 21% | 13% | 19% | 38% | 12% | 17% | 35% | 29% | 38% | 28% | 36% | 44% | 29% | 28% | 35% | 40% | 41% | 41% | 30% | 30% | 36% | 27% | 30% | 39% | 36% | 29% | 28% | 37% | 40% | 41% | 41% | 32% | 35% | 35% |
| Other / Not Sure | 5% | 4% | 6% | 2% | 4% | 5% | 6% | 5% | 4% | 5% | 5% | 3% | 10% | 1% | 5% | 6% | 3% | 4% | 5% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 7% | 3% | 3% | 2% | 4% | 7% | 6% | 5% | 0% | 3% | 5% | 6% | 3% | 6% | 4% | 4% | 7% | 6% | 4% | 5% | 5% | 2% | 6% | 9% | 3% | 6% | 8% | 5% | 3% | 2% | 7% | 5% | 4% | 4% | 7% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Composition of Likely Voters | 100% | 49% | 47% | 4% | 19% | 25% | 24% | 32% | 44% | 56% | 43% | 33% | 16% | 2% | 7% | 60% | 25% | 15% | 35% | 42% | 18% | 10% | 14% | 9% | 35% | 28% | 16% | 8% | 12% | 5% | 3% | 5% | 6% | 93% | 1% | 6% | 43% | 33% | 24% | 12% | 18% | 40% | 20% | 10% | 41% | 59% | 2% | 17% | 6% | 26% | 32% | 18% | 23% | 20% | 23% | 14% | 21% | 43% | 57% | 63% | 37% |
| 4 | On which one of these topics should the next mayor of the City of Houston most focus his or her time? (Topics rotated)
Reduce crime? Improve infrastructure (for example, drainage, power lines, water supply, and roads)? Put the city's finances in order? Make housing more affordable? Prevent cuts to programs for children and seniors? Keep local taxes down? Fund mental health services? Reduce the gap between the rich and poor? Create more jobs? Expand public transportation (for example, more bus routes and light rail)? Make the city more attractive to businesses? Add bike lanes on more streets? Reduce unhoused population? Reduce illegal dumping? Or Improve air quality? |
| 805 Likely Voters | All | Gender | Age | <50 / 50+ | Race | Likely | Mayor Vote | Top Issue | Focus For Next Mayor | Born | Party Identification | Ideology | Married | Education | Income | Home | Type Of Intervie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credibility Interval: ± 4.4 pct points | Man | Woman | Identifi | 18-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ | 18-49 | 50+ | White | Black | Hispanic | Asian | Other | Certain | Very Lik | 50-50 | Jackson | Whitmire | Economy | Finances | Housing | Homeless | Crime | Crime Re | Infrastr | Finances | Housing | Local Ta | Mental H | Income G | Job Crea | United S | Puerto R | Another | Democrat | Independ | Republic | Very Lib | Somewhat | Moderate | Somewhat | Very Con | Yes | No | Some Hig | High Sch | Vocation | Some Col | College | Graduate | <$30K | $30K - $ | $50K - $ | $75K - $ | $100K+ | Own | Rent | Online P | SMS-to-W | |
| Reduce Crime | 28% | 27% | 29% | 17% | 17% | 21% | 37% | 33% | 19% | 35% | 31% | 22% | 26% | 29% | 39% | 32% | 25% | 15% | 19% | 38% | 16% | 12% | 11% | 14% | 53% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 0% | 28% | 24% | 28% | 33% | 23% | 27% | 23% | 38% | 35% | 32% | 25% | 22% | 27% | 21% | 24% | 30% | 32% | 22% | 22% | 31% | 38% | 30% | 30% | 26% | 28% | 28% |
| Improve Infrastructure | 16% | 19% | 12% | 13% | 10% | 13% | 13% | 23% | 12% | 19% | 16% | 14% | 15% | 36% | 18% | 18% | 13% | 12% | 11% | 21% | 12% | 13% | 10% | 11% | 18% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 21% | 25% | 17% | 15% | 15% | 17% | 15% | 20% | 7% | 13% | 16% | 15% | 5% | 8% | 9% | 14% | 20% | 20% | 11% | 12% | 18% | 11% | 25% | 23% | 13% | 14% | 19% |
| City's Finances | 8% | 8% | 7% | 5% | 7% | 4% | 10% | 10% | 5% | 10% | 8% | 9% | 4% | 3% | 9% | 9% | 4% | 7% | 8% | 8% | 5% | 36% | 7% | 0% | 5% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 23% | 1% | 6% | 10% | 8% | 7% | 4% | 7% | 13% | 10% | 9% | 7% | 4% | 7% | 2% | 9% | 10% | 5% | 7% | 9% | 8% | 6% | 9% | 8% | 9% | 6% | 10% |
| Housing | 12% | 10% | 14% | 17% | 20% | 17% | 9% | 7% | 18% | 8% | 14% | 12% | 13% | 3% | 6% | 8% | 17% | 21% | 16% | 8% | 16% | 7% | 33% | 12% | 4% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 20% | 19% | 12% | 13% | 12% | 13% | 16% | 12% | 9% | 12% | 10% | 14% | 13% | 19% | 22% | 16% | 8% | 6% | 16% | 17% | 13% | 8% | 5% | 6% | 16% | 14% | 9% |
| Cuts To Programs | 4% | 4% | 3% | 3% | 1% | 3% | 3% | 6% | 2% | 5% | 3% | 5% | 5% | 1% | 1% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 6% | 2% | 3% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 5% | 3% | 3% | 3% | 8% | 3% | 4% | 0% | 5% | 3% | 2% | 5% | 2% | 3% | 4% | 2% | 6% | 5% | 1% | 6% | 1% | 3% | 3% | 3% | 4% |
| Local Taxes | 5% | 5% | 5% | 7% | 5% | 4% | 7% | 4% | 4% | 5% | 4% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 3% | 5% | 5% | 5% | 11% | 1% | 5% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 8% | 4% | 5% | 6% | 6% | 3% | 4% | 7% | 6% | 5% | 5% | 8% | 5% | 8% | 5% | 3% | 8% | 1% | 6% | 4% | 8% | 7% | 9% | 3% | 4% | 6% |
| Fund Mental Health | 3% | 2% | 4% | 9% | 2% | 8% | 2% | 1% | 5% | 1% | 2% | 4% | 3% | 0% | 3% | 4% | 2% | 2% | 5% | 2% | 2% | 5% | 1% | 10% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% | 4% | 3% | 1% | 4% | 3% | 4% | 2% | 1% | 2% | 3% | 1% | 2% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 4% | 4% | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% |
| Gap Between Rich / Poor | 5% | 6% | 5% | 0% | 9% | 8% | 2% | 2% | 9% | 2% | 3% | 7% | 5% | 5% | 6% | 4% | 8% | 5% | 7% | 2% | 7% | 5% | 8% | 9% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5% | 0% | 3% | 7% | 5% | 2% | 14% | 2% | 6% | 3% | 2% | 4% | 6% | 15% | 8% | 2% | 4% | 6% | 3% | 8% | 6% | 5% | 4% | 3% | 3% | 6% | 6% | 4% |
| Create More Jobs | 6% | 5% | 7% | 6% | 10% | 6% | 5% | 4% | 8% | 4% | 4% | 5% | 14% | 7% | 3% | 4% | 7% | 13% | 8% | 3% | 12% | 5% | 7% | 6% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6% | 6% | 4% | 5% | 4% | 10% | 2% | 7% | 6% | 4% | 13% | 4% | 7% | 10% | 10% | 11% | 3% | 5% | 7% | 9% | 5% | 6% | 8% | 2% | 2% | 8% | 7% | 4% |
| Expand Public Transportation | 2% | 3% | 0% | 5% | 3% | 3% | 1% | 1% | 3% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% | 1% | 3% | 3% | 2% | 1% | 2% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 2% | 2% | 1% | 3% | 1% | 2% | 1% | 3% | 3% | 1% | 0% | 1% | 6% | 2% | 1% | 3% | 1% | 2% | 0% | 3% | 4% | 2% | 2% | 1% | 3% |
| Make The City More Attractive | 3% | 3% | 2% | 0% | 5% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 1% | 5% | 2% | 1% | 3% | 2% | 4% | 1% | 3% | 2% | 3% | 1% | 4% | 8% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 3% | 2% | 2% | 0% | 3% | 3% | 4% | 0% | 3% | 3% | 2% | 2% | 9% | 3% | 2% | 2% | 3% | 4% | 0% | 2% | 4% | 2% | 3% | 2% | 3% |
| Add Bike Lanes | 1% | 0% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
